Boligpriser i Marbella
Tallene er beregnet direkte ud fra de 2.399 boliger, der aktuelt er til salg i Marbella-området, og opdateres dagligt. Medianen er den midterste pris — et mere retvisende billede end gennemsnittet, som trækkes op af enkelte dyre boliger.
2.399
Boliger til salg
14%
Nedsat i pris
−5.3%
Typisk nedslag i udbudsprisen
Sælgers egen prisjustering — ikke hvad der opnås i forhandling.
Medianpriser — videresalg
| Boligtype | Til salg | Medianpris | Median pris pr. m² |
|---|---|---|---|
| Lejligheder | 902 | 647.500 € | 5.782 €/m² |
| Villaer | 504 | 2.995.000 € | 6.999 €/m² |
| Penthouses | 283 | 999.000 € | 6.466 €/m² |
| Rækkehuse | 202 | 850.000 € | 5.130 €/m² |
| Semi-fritstående huse | 104 | 1.425.000 € | 5.850 €/m² |
| Duplex | 34 | 684.950 € | 4.422 €/m² |
Medianpriser — nybyggeri
| Boligtype | Til salg | Medianpris | Median pris pr. m² |
|---|---|---|---|
| Lejligheder | 207 | 920.000 € | 7.504 €/m² |
| Villaer | 78 | 2.932.500 € | 7.793 €/m² |
| Rækkehuse | 23 | 1.260.035 € | 4.143 €/m² |
Nybyggeri er opgjort pr. enhed i projekterne — priserne er typisk fra-priser fra udvikleren.
Medianpriser pr. område i Marbella
| Område | Til salg | Medianpris | Median pris pr. m² |
|---|---|---|---|
| Nueva Andalucía | 459 | 850.000 € | 5.909 €/m² |
| The Golden Mile | 161 | 1.895.000 € | 7.988 €/m² |
| Puerto Banús | 149 | 1.006.975 € | 7.933 €/m² |
| Elviria | 142 | 732.500 € | 5.269 €/m² |
| San Pedro de Alcántara | 133 | 850.000 € | 5.640 €/m² |
| La Mairena | 64 | 577.500 € | 3.593 €/m² |
| Guadalmina Alta | 48 | 820.000 € | 4.501 €/m² |
| Altos de los Monteros | 40 | 649.500 € | 4.032 €/m² |
| Guadalmina Baja | 37 | 1.575.000 € | 6.522 €/m² |
| Sierra Blanca | 34 | 3.000.000 € | 7.346 €/m² |
| Nagüeles | 33 | 949.000 € | 5.272 €/m² |
| El Rosario | 33 | 2.200.000 € | 5.281 €/m² |
| Cabopino | 31 | 1.000.000 € | 5.376 €/m² |
| Aloha | 28 | 742.500 € | 6.130 €/m² |
| Reserva de Marbella | 26 | 367.500 € | 3.447 €/m² |
| Marbesa | 25 | 2.090.000 € | 5.387 €/m² |
| Río Real | 23 | 1.795.000 € | 5.751 €/m² |
| Santa Clara | 20 | 1.495.000 € | 7.781 €/m² |
| Los Monteros | 17 | 3.136.000 € | 12.088 €/m² |
| Las Chapas | 16 | 1.300.000 € | 5.787 €/m² |
| Bahía de Marbella | 16 | 1.412.500 € | 7.156 €/m² |
| Costabella | 16 | 692.500 € | 6.463 €/m² |
| Artola | 15 | 1.195.000 € | 5.247 €/m² |
| Hacienda Las Chapas | 15 | 3.500.000 € | 5.902 €/m² |
| La Campana | 14 | 710.000 € | 4.879 €/m² |
| Cortijo Blanco | 11 | 769.000 € | 5.960 €/m² |
| Puerto de Cabopino | 10 | 605.000 € | 5.828 €/m² |
Videresalgsboliger, alle boligtyper samlet. Områder med under 10 boliger til salg vises ikke separat — med så få boliger siger medianen mere om den enkelte sælger end om markedet. Boliger, der kun er registreret på Marbella uden underområde, tælles ikke med her.
Prisjusteringer de seneste 6 måneder
Antal registrerede prisændringer pr. måned blandt boliger til salg i Marbella-området. Datagrundlaget vokser måned for måned.
Kilde: Formula Properties' boligdata for Costa del Sol, senest opdateret 24. august 2026. Tallene dækker videresalgsboliger og nybyggeri udbudt via vores netværk og er vejledende. Alle tal er baseret på udbudspriser — faktiske handelspriser efter forhandling kan ligge lavere.