Boligpriser i Mijas
Tallene er beregnet direkte ud fra de 1.866 boliger, der aktuelt er til salg i Mijas-området, og opdateres dagligt. Medianen er den midterste pris — et mere retvisende billede end gennemsnittet, som trækkes op af enkelte dyre boliger.
1.866
Boliger til salg
18%
Nedsat i pris
−4.2%
Typisk nedslag i udbudsprisen
Sælgers egen prisjustering — ikke hvad der opnås i forhandling.
Medianpriser — gensalg
| Boligtype | Til salg | Medianpris | Median pris pr. m² |
|---|---|---|---|
| Lejligheder | 426 | 374.500 € | 4.446 €/m² |
| Villaer | 303 | 1.345.000 € | 3.966 €/m² |
| Rækkehuse | 115 | 500.000 € | 3.591 €/m² |
| Penthouses | 121 | 499.000 € | 4.887 €/m² |
| Semi-fritstående huse | 53 | 637.000 € | 4.279 €/m² |
| Duplex | 17 | 399.000 € | 3.950 €/m² |
Medianpriser — nybyggeri
| Boligtype | Til salg | Medianpris | Median pris pr. m² |
|---|---|---|---|
| Lejligheder | 485 | 496.200 € | 5.129 €/m² |
| Villaer | 204 | 1.341.000 € | 6.151 €/m² |
| Rækkehuse | 40 | 1.041.000 € | 6.277 €/m² |
Nybyggeri er opgjort pr. enhed i projekterne — priserne er typisk fra-priser fra udvikleren.
Medianpriser pr. område i Mijas
| Område | Til salg | Medianpris | Median pris pr. m² |
|---|---|---|---|
| Calahonda | 161 | 455.000 € | 4.488 €/m² |
| La Cala de Mijas | 147 | 599.000 € | 5.089 €/m² |
| Riviera del Sol | 130 | 422.500 € | 4.131 €/m² |
| Mijas Costa | 78 | 599.000 € | 3.943 €/m² |
| Mijas Golf | 59 | 449.000 € | 3.587 €/m² |
| La Cala Golf | 50 | 695.000 € | 4.323 €/m² |
| El Chaparral | 42 | 652.500 € | 4.685 €/m² |
| Las Lagunas | 39 | 335.000 € | 3.779 €/m² |
| El Faro | 25 | 488.000 € | 4.034 €/m² |
| Calanova Golf | 24 | 499.000 € | 5.118 €/m² |
| Miraflores | 22 | 402.500 € | 4.278 €/m² |
| Campo Mijas | 18 | 937.000 € | 3.542 €/m² |
| Cerros del Aguila | 16 | 940.000 € | 3.509 €/m² |
| La Cala Hills | 13 | 493.500 € | 3.877 €/m² |
| Valtocado | 13 | 1.395.000 € | 3.595 €/m² |
| Sierrezuela | 11 | 1.400.000 € | 3.857 €/m² |
Gensalgsboliger, alle boligtyper samlet. Områder med under 10 boliger til salg vises ikke separat — med så få boliger siger medianen mere om den enkelte sælger end om markedet. Boliger, der kun er registreret på Mijas uden underområde, tælles ikke med her.
Prisjusteringer de seneste 6 måneder
Antal registrerede prisændringer pr. måned blandt boliger til salg i Mijas-området. Datagrundlaget vokser måned for måned.
Hvem køber i Mijas? Notarernes tal
Gennemførte handler i Mijas kommune, august 2025 – juli 2026
3.244
Handler på 12 måneder
65%
Udenlandske købere
51 år
Købernes medianalder
22%
Af handlerne er nybyggeri
18% af handlerne var huse, resten lejligheder. Blandt de udenlandske købere fylder Storbritannien (18%), Holland (14%), Polen (6%) mest.
Andelen af nationaliteter er regnet af alle udenlandske købere. Kilde: Portal Estadístico del Notariado (penotariado.com/inmobiliario), som ejes af Consejo General del Notariado og drives af Centro Tecnológico del Notariado.
Kilde: Formula Properties' boligdata for Costa del Sol, senest opdateret 23. oktober 2026. Tallene dækker gensalgsboliger og nybyggeri udbudt via vores netværk og er vejledende. Alle tal er baseret på udbudspriser — faktiske handelspriser efter forhandling kan ligge lavere.
